Dụng cụ thủy tinh dùng cho phòng bộ môn
Mô tả
DANH MỤC DỤNG CỤ THỦY TINH TRUNG QUỐC – HÀNG LUÔN CÓ SẴN
STT | TÊN HÀNG | LOẠI |
1 | Bát sứ có cán | 500ml |
2 | Bát sứ có cán | 250ml |
3 | Bát sứ có cán | 100ml |
4 | Bát sứ | 500ml |
5 | Bát sứ | 250ml |
6 | Bát sứ | 150ml |
7 | Bát sứ | 100ml |
8 | Bát sứ | 60ml |
9 | Bát thuỷ tinh | 90cm |
10 | Bình định mức | 2000ml |
11 | Bình định mức | 1000ml |
12 | Bình định mức | 500ml |
13 | Bình định mức | 250ml |
14 | Bình định mức | 200ml |
15 | Bình định mức | 100ml |
16 | Bình định mức | 50ml |
17 | Bình định mức | 25ml |
18 | Bình định mức | 10ml |
19 | Bình định mức | 5ml |
20 | Bình định mức nâu | 100ml |
21 | Bình định mức nâu | 50ml |
22 | Tam giác có nút | 1000ml |
23 | Tam giác có nút | 500ml |
24 | nhám 24 | 250ml |
25 | nhám 29 | 250ml |
26 | nhám 29 | 200ml |
27 | nhám 29 | 100ml |
28 | nhám 29 | 50ml |
29 | Bình tam giác 0 nút Bomex | 5000ml |
30 | Bình tam giác 0 nút Bomex | 3000ml |
31 | Bình tam giác 0 nút Bomex | 2000ml |
32 | Bình tam giác 0 nút Bomex | 1000ml |
33 | Bình tam giác 0 nút Bomex | 500ml |
34 | Bình tam giác 0 nút Bomex | 250ml |
35 | Bình tam giác 0 nút Bomex | 100ml |
36 | Bình tam giác 0 nút Bomex | 50ml |
37 | Bình tam giác không nút, không Bomex | 500ml |
38 | Bình tam giác không nút, không Bomex | 250ml |
39 | Bình tam giác không nút, không Bomex | 50ml |
40 | Bình chuẩn Iốt | 250ml |
41 | Bình Tam giác có nhánh | 20 000ml |
42 | Bình Tam giác có nhánh | 10 000ml |
43 | Bình Tam giác có nhánh | 5000ml |
44 | Bình Tam giác có nhánh | 2500ml |
45 | Bình Tam giác có nhánh | 1000ml |
46 | Bình Tam giác có nhánh | 500ml |
47 | Bình Tam giác có nhánh | 250ml |
48 | Bình cầu đáy bằng | 10000 ml |
49 | Bình cầu đáy bằng | 5000ml |
50 | Bình cầu đáy bằng | 3000ml |
51 | Bình cầu đáy bằng | 2000ml |
52 | Bình cầu đáy bằng | 1000ml |
53 | Bình cầu đáy bằng | 500ml |
54 | Bình cầu đáy bằng | 250ml |
55 | Bình cầu đáy bằng | 100ml |
56 | Chai cho viện di truyền | |
57 | Bình cầu đáy=N14 | 150ml |
58 | Bình cầu đáy bằng có nhám 24 | 250ml |
59 | Bình cầu đáy bằng có nhám 25 | 500ml |
60 | Bình cầu tròn không nhám | 5000ml |
61 | Bình cầu tròn không nhám | 3000ml |
62 | Bình cầu tròn không nhám | 2000ml |
63 | Bình cầu tròn không nhám | 1000ml |
64 | Bình cầu tròn không nhám | 500ml |
65 | Bình cầu tròn không nhám | 250ml |
66 | Bình cầu tròn không nhám | 100ml |
67 | Bình cầu 1 cổ nhám 29 | 2000ml |
68 | Bình cầu 1 cổ nhám 29 | 1000ml |
69 | Bình cầu 1 cổ nhám 29 | 500ml |
70 | Bình cầu 1 cổ nhám 29 | 250ml |
71 | Bình cầu 1 cổ nhám 29 | 100ml |
72 | Bình cầu 1 cổ 24 | 1000ml |
73 | Bình cầu 1 cổ 24 | 500ml |
74 | Bình cầu 1 cổ 24 | 250ml |
75 | Bình cầu 1 cổ nhám 19 | 100ml |
76 | Bình cầu 1 cổ nhám 14 | 50ml |
77 | Bình cầu 1 cổ nhám 14 | 100ml |
78 | Bình cầu 1 cổ nhám 14 | 150ml |
79 | B.cầu 2 cổ nhám 29.14 | 2000 ml |
80 | B.cầu 2 cổ nhám 29.14 | 1000ml |
81 | B.cầu 2 cổ nhám 29.14 | 500ml |
82 | B.cầu 2 cổ nhám 29.14 | 250ml |
83 | B.cầu 2 cổ nhám 29.14 | 100ml |
84 | Bình cầu 2 cổ 29*19 | 250ml |
85 | Bình cầu 3 cổ 29*14 | 5000ml |
86 | Bình cầu 3 cổ 29*14 | 3000ml |
87 | Bình cầu 3 cổ 29*14 | 2000ml |
88 | Bình cầu 3 cổ 29*14 | 1000ml |
89 | Bình cầu 3 cổ 29*14 | 500ml |
90 | Bình cầu 3 cổ 29*14 | 250ml |
91 | Bình cầu 3 cổ 29*14 | 100ml |
92 | Bình cầu 3 cổ 29*24 | 2000ml |
93 | Bình cầu 3 cổ 29*24 | 1000ml |
94 | Bình cầu có nhánh | 500ml |
95 | Bình cầu có nhánh | 250ml |
96 | Bình hút ẩm có vòi | 300 |
97 | Bình hút ẩm có vòi | 240 |
98 | Bình hút ẩm có vòi | 210 |
99 | Bình hút ẩm có vòi | 180 |
100 | Bình hút ẩm có vòi | 150 |
101 | Bình hút ẩm không vòi | 300 |
102 | Bình hút ẩm không vòi | 240 |
103 | Bình hút ẩm không vòi | 210 |
104 | Bình hút ẩm không vòi | 180 |
105 | Bình hút ẩm không vòi | 150 |
106 | Bình hút ẩm không vòi nâu | 300 |
107 | Bình hút ẩm có nâu | 300 |
108 | Bình kíp | 1000ml |
109 | Bình kíp | 500ml |
110 | Bình kíp | 250ml |
111 | Bình kenđan | 2000ml |
112 | Bình kenđan | 1000ml |
113 | Bình kenđan | 500ml |
114 | Bình kenđan | 250ml |
115 | Bình kenđan | 100ml |
116 | Bình kenđan | 50ml |
117 | Bình tia nhựa | 500ml |
118 | Bình tia nhựa | 250ml |
119 | Bình tia thuỷ tinh | 250ml |
120 | Bình tia thuỷ tinh | 1000ml |
121 | Bình tỷ trọng | 250ml |
122 | Bình tỷ trọng | 100ml |
123 | Bình tỷ trọng | 50ml |
124 | Bình rửa khí | 500ml |
125 | Bình rửa khí | 250ml |
126 | Bình làm khô | |
127 | Bình phun sắc ký | 200*200*100 |
128 | Bộ cất tinh dầu nhám 29 | 250 ml |
129 | Bộ cất đạm | |
130 | Bộ cất thuỷ phần | |
131 | Bộ cất định lượng Asen | 1937/1938 |
132 | Bộ sóc lếc | 500ml |
133 | Bộ sóc lếc | 250ml |
134 | Bộ sóc lếc | 150ml |
135 | Bộ đo lưu lượng khí ướt | 150ml |
136 | Bome kế | 0-70 |
137 | Bome kế | 0-35 |
138 | Buret có bạc chao | 100ml |
139 | Buret có bạc chao | 50ml |
140 | Buret có bạc chao | 25ml |
141 | Buret có bạc chao | 10ml |
142 | Buret không bạc chao | 100ml |
143 | Buret không bạc chao | 50ml |
144 | Buret không bạc chao | 25ml |
145 | Buret không bạc chao | 10ml |
146 | Buret không bạc có khoá nhựa | 50ml |
147 | Buret không bạc có khoá nhựa | 25ml |
148 | Buret màu nâu | 50ml |
149 | Buret màu nâu | 25ml |
150 | Buret dây | 25ml |
151 | Buret dây | 50ml |
152 | Buret tự động | 50ml |
153 | Buret tự động | 25ml |
154 | Buret tự động nâu | 50ml |
155 | Bi sứ | |
156 | Bi thuỷ tinh | |
157 | Cánh khuấy kim loại | |
158 | Cánh khuấy thuỷ tinh | |
159 | Cánh khuấy Teflon | |
160 | Con khuấy từ | 4cm |
161 | Con khuấy từ | 3cm |
162 | Con khuấy từ | 2cm |
163 | Con khuấy từ | 1cm |
164 | Cốc đốt có vạch Bomex | 5000ml |
165 | Cốc đốt có vạch Bomex | 3000ml |
166 | Cốc đốt có vạch Bomex | 2000ml |
167 | Cốc đốt có vạch Bomex | 1000ml |
168 | Cốc đốt có vạch Bomex | 500ml |
169 | Cốc đốt có vạch Bomex | 250ml |
170 | Cốc đốt có vạch Bomex | 100ml |
171 | Cốc đốt có vạch Bomex | 50ml |
172 | Cốc đốt không Bomex | 1000ml |
173 | Cốc đốt không Bomex | 500ml |
174 | Cốc đốt không Bomex | 250ml |
175 | Cốc đốt không Bomex | 100ml |
176 | Cốc đốt không Bomex | 50ml |
177 | Cốc có đai | 1000ml |
178 | Cốc chân phễu | 2000ml |
179 | Cốc chân phễu | 1000ml |
180 | Cốc chân phễu | 500ml |
181 | Cốc chân phễu | 250ml |
182 | Cốc chân phễu | 100ml |
183 | Cốc chân phễu | 50ml |
184 | Cốc chân phễu nhựa | 50ML |
185 | Cốc chân phễu nhựa | 100ml |
186 | Cốc lọc xốp G3 | 30ml |
187 | Cốc lọc xốp G4 | 30ml |
188 | Cốc nhựa | 2000ml |
189 | Cốc nhựa | 1000ml |
190 | Cốc nhựa | 500ml |
191 | Cốc nhựa | 250ml |
192 | Cốc nhựa | 100ml |
193 | Cốc nhựa | 50ml |
194 | Cồn kế | 0-50 |
195 | Cồn kế | 50-100 |
196 | Cối chầy đồng | 90cm |
197 | Cối chày mã não | 90cm |
198 | Cối chày mã não | 100cm |
199 | Cối chày mã não | 11cm |
200 | Cối chày mã não | 12cm |
201 | Cối chày thuỷ tinh | 120mm |
202 | Cối chày thuỷ tinh | 90 mm |
203 | Cối chày thuỷ tinh | 60mm |
204 | Cối chày sứ | 21 |
205 | Cối chày sứ | 20 |
206 | Cối chày sứ | 16 |
207 | Cối chày sứ | 13 |
208 | Cối chày sứ | 10 |
209 | Cối chày sứ | 8 |
210 | Cối chày sứ | 6 |
211 | Cổ nối Claizen | nhám29 |
212 | Cột trao đổi ion | 35*400 |
213 | Chén cân | 50*30 |
214 | Chén cân | 40*25 |
215 | Chén cân | 25*40 |
216 | Chén cân | 30*50 |
217 | Chén cân | 25*25 |
218 | Chén cân | 25*30 |
219 | Chén bạc | 30ml |
220 | chén sứ có lỗ thông | 30ml |
221 | Chén Niken có nắp | 50ml |
222 | Chén Niken có nắp | 30ml |
223 | Chén sứ | 300ml |
224 | Chén sứ | 100ml |
225 | Chén sứ | 50ml |
226 | Chén sứ | 40ml |
227 | Chén sứ | 30ml |
228 | Chai công tơ gút trắng | 125ml |
229 | Chai công tơ gút trắng | 60ml |
230 | Chai công tơ gút trắng | 30ml |
231 | Chai công tơ gút nâu | 125ml |
232 | Chai công tơ gút nâu | 60ml |
233 | Chai công tơ gút nâu | 30ml |
234 | Chai nâu MHNM | 1l |
235 | Chai nâu MHNM | 0.5l |
236 | Chai nâu MHNM | 0.25l |
237 | Chai nâu MHNM | 0.125l |
238 | Chai nâu MHNM | 60ml |
239 | Chai nâu nút vặn | 500ml |
240 | Chai nâu MRNM | 1l |
241 | Chai nâu MRNM | 0.5l |
242 | Chai nâu MRNM | 0.25l |
243 | Chai nâu MRNM | 0.125l |
244 | Chai nâu MRNM | 60ml |
245 | Chai nâu MRNM | 30ml |
246 | Chai nhựa trắng | 500ml |
247 | Chai nhựa trắng | 250ml |
248 | Chai Trắng MH | 1l |
249 | Chai Trắng MH | 0.5l |
250 | Chai Trắng MH | 0.25l |
251 | Chai Trắng MH | 0.125l |
252 | Chai Trắng MH | 60ml |
253 | Chai trắng MRNM | 1l |
254 | Chai trắng MRNM | 0.5l |
255 | Chai trắng MRNM | 0.25l |
256 | Chai trắng MRNM | 0.125l |
257 | Chai trắng MRNM | 60ml |
258 | Chai trắng MRNM | 30ml |
259 | Chuông thuỷ tinh to | 290*400 |
260 | Chuông thuỷ tinh to | 150*280 |
261 | Chậu thuỷ tinh | 10*25 |
262 | Chậu thuỷ tinh | 10*20 |
263 | Chậu thuỷ tinh | 7*14 |
264 | Dụng cụ thử điểm nóng chảy | |
265 | Máng đèn thường | 60cm |
266 | Máng đènIôc | 60cm |
267 | Máng đènIôc | 90cm |
268 | Bóng đèn cực tím | 90cm |
269 | Bóng đèn cực tím | 60cm |
270 | Bóng đèn cực tím | 45cm |
271 | Đèn cồn | 250ml |
272 | Đèn cồn | 150ml |
273 | Đĩa cô mẫu thuỷ tinh | |
274 | Đũa thủy tinh | 30cm |
275 | Đũa thủy tinh | 20cm |
276 | Giá thí nghiệm-10% | |
277 | Giá nâng | |
278 | Gía ống nghiệm nhựa | 18*18 |
279 | Gía ống nghiệm nhựa | 16*16 |
280 | Giá ống nghiệm 3hàng inox | 18*18 |
281 | Giá ống nghiệm 3hàng inox | 16*16 |
282 | Gía đỡ bình cầu | |
283 | Giá treo dụng cụ | |
284 | Giá pi pét nhựa 10% | |
285 | Hộp lồng tiêu bản 15.7 lit | 200*500 |
286 | Hộp lồng tiêu bản 15.7 lit | 180*400 |
287 | Hộp lồng tiêu bản 15.7 lit | 180*350 |
288 | Hộp lồng tiêu bản 15.7 lit | 180*240 |
289 | Hộp lồng tiêu bản 15.7 lit | 150*350 |
290 | Hộp lồng tiêu bản 15.7 lit | 150*210 |
291 | 2.7 lit | 120*240 |
292 | 2.7 lit | 120*210 |
293 | 2.7 lit | 120*180 |
294 | 2.7 lit | 100*180 |
295 | 2.7 lit | 90*350 |
296 | 1.1 lit | 90*180 |
297 | 1.1 lit | 80*120 |
298 | 1.1 lit | 75*150 |
299 | 1.1 lit | 75*120 |
300 | 1.1 lit | 60*180 |
301 | Hộp lồng petri | 15 |
302 | Hộp lồng petri | 12 |
303 | Hộp lồng petri | 10 |
304 | Hộp lồng petri | 9 |
305 | Hộp lồng petri | 7.5 |
306 | Hộp lồng petri | 6 |
307 | La men 20*20 | |
308 | Lamen 22*22 | |
309 | Lam kính 7101 | 72c/h |
310 | Lam kính mờ 1 đầu 7105 | 50c/h |
311 | La bàn tb | |
312 | Lưới amiăng | 16×16 |
313 | Lưới amiăng | 23×23 |
314 | Mặt kính đồng hồ | 18 |
315 | Mặt kính đồng hồ | 15 |
316 | Mặt kính đồng hồ | 12 |
317 | Mặt kính đồng hồ | 10 |
318 | Mặt kính đồng hồ | 9 |
319 | Mặt kính đồng hồ | 8 |
320 | Mặt kính đồng hồ | 7 |
321 | Microburet | 5ml |
322 | Microburet | 2ml |
323 | Nút cao su | 1 |
324 | Nút cao su | 2 |
325 | Nút cao su | 3 |
326 | Nút cao su | 4 |
327 | Nút cao su | 5 |
328 | Nút cao su | 6 |
329 | Nút cao su | 7 |
330 | Nút cao su | 8 |
331 | Nút cao su | 9 |
332 | Nút cao su | 10 |
333 | Nút cao su | 11 |
334 | Nút cao su | 12 |
335 | Nút cao su | 14 |
336 | Nút côngtơgut | |
337 | Nhớt kế | 3.5 |
338 | Nhớt kế | 3 |
339 | Nhớt kế | 2.5 |
340 | Nhớt kế | 2 |
341 | Nhớt kế | 0.6 |
342 | Nhớt kế | 0.8 |
343 | Nhớt kế | 1.2 |
344 | Nhớt kế | 1.5 |
345 | Ống đong Bomex | 2000ml |
346 | Ống đong Bomex | 1000ml |
347 | Ống đong Bomex | 500ml |
348 | Ống đong Bomex | 250ml |
349 | Ống đong Bomex | 100ml |
350 | Ống đong Bomex | 50ml |
351 | Ống đong Bomex | 25ml |
352 | Ống đong Bomex | 10ml |
353 | Ống đong Bomex | 5ml |
354 | ống đong nhựa | 1000ml |
355 | ống đong nhựa | 100ml |
356 | Ông nối chữ U (cho bộ cất cồn) | |
357 | ống nối T nhám 29 | |
358 | ống nối T 14/24/29 | |
359 | ống nối T không nhám | |
360 | ống nối chữ V | N29 |
361 | ống nối chữ V | N24 |
362 | Ông đong có nút mài | 100ml |
363 | Ông đong có nút mài | 50ml |
364 | Ông đong có nút mài | 25ml |
365 | Ông nghiệm | 10×100 |
366 | Ông nghiệm | 12*120 |
367 | Ông nghiệm | 16×160 |
368 | Ông nghiệm | 18×180 |
369 | Ông nghiệm | 24×200 |
370 | Ông nghiệm | 20*200 |
371 | ống nghiệm ly tâm | 14*120 |
372 | ống nghiệm ly tâm | 12*150 |
373 | Ông nghiệm có nhánh | |
374 | ống nghiệm nút vặn | 12*120 |
375 | Ông sứ lò nung20/25/600 | |
376 | Phễu chiết | 1000ml |
377 | Phễu chiết | 500ml |
378 | Phễu chiết | 250ml |
379 | Phễu chiết | 125ml |
380 | Phễu chiết | 60ml |
381 | Phễu chiết có nhám 29 h.trụ | 250ml |
382 | Phễu lọc xốp thuỷ tinh | G3 500ml |
383 | Phễu lọc xốp thuỷ tinh | G3 250ml |
384 | Phễu lọc xốp thuỷ tinh | G3 100ml |
385 | Phễu lọc xốp thuỷ tinh | G3 40ml |
386 | Phễu lọc xốp thuỷ tinh | G4 500ml |
387 | Phễu lọc xốp thuỷ tinh | G4 250ml |
388 | Phễu lọc xốp thuỷ tinh | G4 100ml |
389 | Phễu lọc xốp thuỷ tinh | G4 60ml |
390 | Phễu lọc xốp thuỷ tinh | G4 40ml |
391 | Phễu lọc xốp thuỷ tinh | G5 100ml |
392 | Phễu sứ | 3000ml |
393 | Phễu sứ | 2000ml |
394 | Phễu sứ | 150mm |
395 | Phễu sứ | 100mm |
396 | Phễu sứ | 60mm |
397 | Phễu thuỷ tinh | fi 15 |
398 | Phễu thuỷ tinh | fi10 |
399 | Phễu thuỷ tinh | fi 7,5 |
400 | Phễu thuỷ tinh | fi6 |
401 | Pipet bầu | 50ml |
402 | Pipet bầu | 25ml |
403 | Pipet bầu | 20ml |
404 | Pipet bầu | 10ml |
405 | Pipet bầu | 5ml |
406 | Pipet bầu | 2ml |
407 | Pipet bầu | 1ml |
408 | Pipet thẳng | 100ml |
409 | Pipet thẳng | 50ml |
410 | Pipet thẳng | 25ml |
411 | Pipet thẳng | 20ml |
412 | Pipet thẳng | 10ml |
413 | Pipet thẳng | 5ml |
414 | Pipet thẳng | 2ml |
415 | Pipet thẳng | 1ml |
416 | Pipet thẳng | 0.5ml |
417 | Pipet thẳng | 0.2ml |
418 | Pipet thẳng | 0.1ml |
419 | Pipet paster | |
420 | Quả bóp cao su kép | |
421 | Qủa bóp cao su đơn | 9cm |
422 | Qủa bóp cao su đơn | 7cm |
423 | Quả sứ | 10l |
424 | Quả sứ | 8l |
425 | Quả sứ | 5l |
426 | Quả sứ | 3l |
427 | Sừng bò chân không | |
428 | Sừng bò nhám 29 | |
429 | Que cấy vi sinh inox | |
430 | Sinh hàn xoắn Nhám 24 | 60cm |
431 | Sinh hàn xoắn Nhám 24 | 30cm |
432 | Sinh hàn xoắn Nhám 29 | 60cm |
433 | Sinh hàn xoắn Nhám 29 | 40cm |
434 | Sinh hàn xoắn Nhám 29 | 30cm |
435 | Sinh hàn thẳng Nhám 29 | 60cm |
436 | Sinh hàn thẳng Nhám 29 | 40cm |
437 | Sinh hàn thẳng Nhám 29 | 30cm |
438 | Sinh hàn thẳng Nhám 24 | 40cm |
439 | Sinh hàn hồi lưu Nhám 29 | 60cm |
440 | Sinh hàn hồi lưu Nhám 29 | 30cm |
441 | Sinh hàn hồi thang Nhám 14 | 40cm |
442 | Sinh hàn gai Nhám 29 | 30cm |
443 | Sinh hàn soắn 0 nhám | 30cm |
444 | Sinh hàn thẳng 0 nhám | 30cm |
445 | Sinh hàn hồi lưu 0 nhám | 30cm |
446 | Thìa thuỷ tinh | 30cm |
447 | Thìa nhựa | |
448 | Thìa Inox | |
449 | Thuyền sứ 88 | |
450 | Thuyền sứ 77 | |
451 | Chổi rửa chai | |
452 | Chổi rửa ống nghiệm | |
453 | Cu vét thuỷ tinh | |
454 | Cu vét thạch anh | |
455 | Cu vét thuỷ tinh vát | |
456 | Van 3 ngả | phi 8 |
457 | Van 1 ngả | phi 8 |
458 | Van 3 ngả | phi 6 |
459 | van một chiều | phi 10 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.